Açıklama
99.5% Alumina (Al₂O₃) seramik, Yüksek sıcaklık dayanımı/elektrik yalıtımına sahiptir.
|
Boyut |
Dış çap (mm) | İç Çap (mm) | Uzunluk (mm) |
Açıklama |
|
|
Ürün |
|||||
|
Termokupl Koruma Borusu |
7-120 | 1-110 |
10-2000 |
Farklı ölçüler için iletişime geçiniz |
|
|
Yalıtılmış Boru (İç Çekirdek) |
Tek Delik |
2-120 | 1-110 |
10-2000 |
|
|
Çift Delik |
1-10 | 0.4-2 | 10-2000 | ||
| Dört Delik | 2-10 | 0.5-2 |
10-2000 |
||
Malzemenin özelliği
| AL2O3 içeriği % | 60 | 75 | 80 | 85 | 92 | 95 | 99 | 99.7 |
| Toplu yoğunluk (g/cm3) | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.81 | 3.85 |
| Eğilme mukavemeti (MPa) | 205 | 280 | 215.7 | 230 | 312 | 304 | 340 | 370 |
| Doğrusal genleşme katsayısı (×10-6/℃)(25-800℃) | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
| Isı iletkenliği [w/(m.R)] | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 34 | 35 |
| Yalıtımlı mukavemet (KV/mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Toplu yoğunluk direnci (Ω.cm)20℃ | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 |
| 300℃ | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | >1012 | >1010 | >1010 |
| Uzun vadeli çalışma sıcaklığı (℃) | 1350 | 1000 | 1250 | 1290 | 1390 | 1480 | 1600 | 1700 |
| Sertlik | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9 |
| Refrakterlik | 1800 | 1700 | 1800 | 1850 | 1920 | 2000 | 2030 | 2040 |
Yorumlar (0)
Benzer Ürünler
T-Tipi Termokupl
Stokta var
S-Tipi Termokupl
Stokta var
R-Tipi Termokupl
Stokta var
N-Tipi Termokupl
Stokta var
K-Tipi Termokupl
Stokta var
J-Tipi Termokupl
Stokta var
E-Tipi Termokupl
Stokta var
B-Tipi Termokupl
Stokta var

Yorumlar
Henüz değerlendirme yapılmadı.